المعيار - المموج
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.5 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.2 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.2 |
0.6 × 3.5 | 0.7 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 |
0.6 × 4.0 | 0.7 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 |
0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | ||
1.0 × 7.0 | |||
1.0 × 8.0 | |||
1.0 × 9.0 | |||
1.0 × 10.0 |
مصفوفة تجعيد خاصة معتادة , تصميم قاعدة عريض للغاية يمكن أن يحل بشكل فعال صدمة المسافة البادئة.
تشامير الداخلي - المموج
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.2 |
0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.5 | ||
0.8 × 3.5 | 1.0 × 4.0 | ||
0.8 × 4.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 5.0 | 1.0 × 6.0 |
مصفوفة تجعيد خاصة لشجرة داخلية ملونة مموجة , تصميم الشارع الداخلي الفريد من الأخدود - يمكن أن يحل بشكل فعال مشكلة انفجار المسافة البادئة
u beng - المموج
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 5.0 | 0.7 × 5.0 | 0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 |
0.6 × 6.0 | 0.7 × 6.0 | 0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 |
0.6 × 37.0 | 0.7 × 7.0 | 0.8 × 7.0 | 1.0 × 7.0 |
0.7 × 8.0 | 0.8 × 8.0 | 1.0 × 8.0 | |
0.7 × 9.0 | 0.8 × 9.0 | 1.0 × 9.0 |
استخدم مصفوفة تجعيد خاصة لـ U Beng - صندوق ملون مموج , يمكن أن يموت - قطع مثالي U تجعد
المعيار - المموج
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.5 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.2 | 0.7 × 3.2 | 0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.2 |
0.6 × 3.5 | 0.7 × 3.5 | 0.8 × 3.5 | 1.0 × 3.5 |
0.6 × 4.0 | 0.7 × 4.0 | 0.8 × 4.0 | 1.0 × 4.0 |
0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 | ||
1.0 × 7.0 | |||
1.0 × 8.0 | |||
1.0 × 9.0 | |||
1.0 × 10.0 |
مصفوفة تجعيد خاصة معتادة , تصميم قاعدة عريض للغاية يمكن أن يحل بشكل فعال صدمة المسافة البادئة.
تشامير الداخلي - المموج
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 2.5 | 0.7 × 2.5 | 0.8 × 2.5 | 1.0 × 2.7 |
0.6 × 2.7 | 0.7 × 2.7 | 0.8 × 2.7 | 1.0 × 3.0 |
0.6 × 3.0 | 0.7 × 3.0 | 0.8 × 3.0 | 1.0 × 3.2 |
0.8 × 3.2 | 1.0 × 3.5 | ||
0.8 × 3.5 | 1.0 × 4.0 | ||
0.8 × 4.0 | 1.0 × 5.0 | ||
0.8 × 5.0 | 1.0 × 6.0 |
مصفوفة تجعيد خاصة لشجرة داخلية ملونة مموجة , تصميم الشارع الداخلي الفريد من الأخدود - يمكن أن يحل بشكل فعال مشكلة انفجار المسافة البادئة
u beng - المموج
H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) | H × W (mm) |
0.6 × 5.0 | 0.7 × 5.0 | 0.8 × 5.0 | 1.0 × 5.0 |
0.6 × 6.0 | 0.7 × 6.0 | 0.8 × 6.0 | 1.0 × 6.0 |
0.6 × 37.0 | 0.7 × 7.0 | 0.8 × 7.0 | 1.0 × 7.0 |
0.7 × 8.0 | 0.8 × 8.0 | 1.0 × 8.0 | |
0.7 × 9.0 | 0.8 × 9.0 | 1.0 × 9.0 |
استخدم مصفوفة تجعيد خاصة لـ U Beng - صندوق ملون مموج , يمكن أن يموت - قطع مثالي U تجعد
إضافة: غرفة 2403 Jincheng Mansion 511
Tianmuxi Road، شنغهاي، 200070، P.R. ذقن
هاتف: + 86-021-63173900-101 + 86-021-63173900
البريد الإلكتروني: huangwei@shanghai-upg.com